Итоги всех участников конкурсов
Дата | Участник | Регион | Название конкурса | Результат |
03.11.2024 | Войтенко С.Н. | Горловка | Конкурс по математике «Признаки делимости» | Победитель (I место) |
03.11.2024 | Горбунов М.Д. | Вязники | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
03.11.2024 | Кравченко Е.Е. | Вязники | Конкурс по математике «Математический КВН» | Победитель (II место) |
03.11.2024 | Шорваева В.М. | г. Москва | Конкурс по математике «Основы тригонометрии» | Победитель (III место) |
03.11.2024 | Тусупова К.А. | Вязники | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
03.11.2024 | Тусупова К.А. | Вязники | Олимпиада по математике «Определение времени» | Победитель (I место) |
03.11.2024 | Анисимова У.Н. | с. Кулыги | Конкурс по математике «Арифметический квадрат» | Победитель (II место) |
03.11.2024 | Смирнов К.А. | Вязники | Олимпиада по математике «Определение времени» | Победитель (II место) |
03.11.2024 | Николаенко И.С. | село Криводановка | Конкурс по математике «Величины и их измерения» | Победитель (I место) |
03.11.2024 | Бондарь Н.Ю. | Город Вязники | Олимпиада по математике «Определение времени» | Победитель (II место) |
03.11.2024 | Илюхина Д. | г. Северодвинск | Конкурс по математике «Дроби» | Победитель (II место) |
03.11.2024 | Шакирджанов Ю.Ш. | Дяневского этрап | Конкурс по математике «Римская система счисления» | Победитель (I место) |
02.11.2024 | Мамаков Д.М. | Ростов-на-Дону | Конкурс по математике «Дроби» | Призёр (5 место) |
02.11.2024 | Матющенко А.Д. | Старомихайловка | Конкурс по математике «Признаки делимости» | Победитель (I место) |
02.11.2024 | Богданов А.Р. | с.Зотино | Конкурс по математике «Многоугольники» | Победитель (I место) |
02.11.2024 | Крылова Е. | Чебоксары | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
02.11.2024 | Кожинский Б.Л. | Москва | Конкурс по математике «Фигуры» | Победитель (I место) |
02.11.2024 | Кожинский Б.Л. | Москва | Конкурс по математике «Временные представления» | Победитель (I место) |
02.11.2024 | Кожинский Б.Л. | Москва | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
01.11.2024 | Халангот А.С. | село Шурма | Конкурс по математике «Пространственные представления» | Победитель (I место) |
Найти свои результаты
Свои наградные материалы можно найти в личном кабинете или по адресу электронной почты, который был указан при регистрации участия в конкурсе.
Наверх