Итоги всех участников конкурсов
Дата | Участник | Регион | Название конкурса | Результат |
16.11.2024 | Saburjanowa D. | Dashaguz | Олимпиада по математике «Определение времени» | Участник |
15.11.2024 | Корнийчук В. | Весёлое | Олимпиада по математике «Определение времени» | Победитель (II место) |
15.11.2024 | Дядюшина Е. | Весёлое | Олимпиада по математике «Определение времени» | Победитель (II место) |
15.11.2024 | Яркова З.В. | Весёлое | Олимпиада по математике «Многозначные числа» | Победитель (II место) |
15.11.2024 | Рубель О. | Весёлое | Олимпиада по математике «Определение времени» | Победитель (II место) |
15.11.2024 | Яркова З.В. | Весёлое | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (I место) |
15.11.2024 | Бокарева О.С. | Москва | Олимпиада по математике «Множества и операции над ними» | Победитель (III место) |
15.11.2024 | Андренюк Т.А. | Улан-Удэ | Олимпиада по математике «Множества и операции над ними» | Победитель (III место) |
15.11.2024 | Дробот С.И. | Новая деревня | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (I место) |
15.11.2024 | Никитин К. | г. Мытищи | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (II место) |
15.11.2024 | Аденов З.Р. | Янаул | Конкурс по математике «Площадь и периметр» | Победитель (I место) |
15.11.2024 | Абубекерова А.З. | Орта-Тюбе | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (III место) |
15.11.2024 | Амелина В. | г. Новосибирск | Конкурс по математике «Дроби» | Победитель (II место) |
15.11.2024 | Иванова В.Ю. | г.Москва | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
15.11.2024 | Кирилл Ф. | Гатчина | Олимпиада по математике «Определение времени» | Участник |
15.11.2024 | Мещерякова Д.А. | Гатчина | Олимпиада по математике «Определение времени» | Призёр (5 место) |
15.11.2024 | Метелев Д.Е. | Гатчина | Олимпиада по математике «Определение времени» | Призёр (6 место) |
15.11.2024 | Диваков А. | Красноярск | Олимпиада по математике «Определение времени» | Участник |
15.11.2024 | Кульков Н.В. | Москва | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
15.11.2024 | Кульков Н.В. | Москва | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
Найти свои результаты
Свои наградные материалы можно найти в личном кабинете или по адресу электронной почты, который был указан при регистрации участия в конкурсе.
Наверх