Олимпиада по геометрии «Основы стереометрии»
Возрастная категория: 10-11 классы, студенты, педагоги
Сложность: 
Международная онлайн-олимпиада по геометрии «Основы стереометрии» для учеников 10-11 классов, студентов и учителей с моментальным подведением итогов. Участникам предлагается ответить на 12-15 вопросов. Участие в олимпиаде бесплатное, после сохранения результата можно заказать диплом для участника и грамоту для руководителя, а победители (1, 2 и 3 место) могут заказать именные медали.
Дополнительные материалы:
- Великие математики: Готфрид Вильгельм Лейбниц
- Великие математики: Жозеф Луи Лагранж
- Великие математики: Джордж Буль
- Софья Васильевна Ковалевская, первая в мире женщина-профессор математики
- Математические книги Древней Греции
- Математика Древнего Египта и Вавилона
- Математика Древней Индии и Китая
- Самые известные математические задачи древности: квадратура круга
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
|---|---|---|
| Вороненко Анастасия Владимировна | Торез | 14 из 15 |
| Кушнир Татьяна Петровна | г. Торез | 15 из 15 |
| Соловьева Виктория Александровна | Краснодар | 9 из 15 |
| Попова Виолетта Витальевна | Ейск | 14 из 15 |
| Неверова Алина Максимовна | Нежинка | 13 из 15 |
| Бородачева Екатерина | ПЕНЗА | 11 из 12 |
| Погорелкин Матвей | Екатеринбург | 1 из 15 |
| Дзюин Рустам Ёкубжонович | Екатеринбург | 11 из 15 |
| Алатырцев Артём Андреевич | Екатеринбург | 13 из 15 |
| Погорелкин Матвей Алексеевич | Екатеринбург | 4 из 15 |
| Гоголин Даниил Игоревич | Екатеринбург | 13 из 15 |
| Данило Евгений Анатольевич | Екатеринбург | 1 из 15 |
| Пушкин Дмитрий Андреевич | Екатеринбург | 13 из 15 |
| Гукова София Эдуардовна | Нефтеюганск | 10 из 12 |
| Баталкина Василиса Николаевна | Оренбург | 15 из 15 |
| Бородачева Екатерина Сергеевна | Пенза | 8 из 12 |
| Горбатенко Мария Сергеевна | Ейск | 13 из 15 |
| Комарова Анна | Москва | 11 из 15 |
| Василина Сергеевна Калачёва | г.Троицк | 13 из 15 |
| Сычев Сергей Алексеевич | Армавир | 10 из 15 |
Наверх


Торез