Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
Математический Эверест 8848
Математический Пик Победы 7439
Математические Анды 6961
Математический Эльбрус 5642
Математическая Белуха 4506
Математическая Фудзияма 3776
Математический Олимп 2917
Математический Синай 2285
1 Лебедев Артём Андреевич 1434
Математический Везувий 1281
2 Фомина Анастасия Александровна 885
Математический Кракатау 813
3 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
4 Полухина Светлана Николаевна 548
5 Хасанова Дина Римовна 510
6 Мустафина Маргарита Рифовна 500
Первая математическая высота 500
7 Камаев Константин Русланович 472
8 +77 Билалов Рафаэль 390
9 -1 Юзиев Богдан Русланович 380
10 -1 Батранин Дэнни 372
11 -1 Роганович Владимир Дмитриевич 355
12 -1 Туз Эмилия Артемовна 328
13 -1 Зайцева Виктория Вячеславовна 307
14 -1 Акманова Яна 292
15-18 -1 Kenan Agajanow 290
15-18 -1 Крыжановский Алекс Андреевич 290
15-18 -1 Кочнев Лев Александрович 290
15-18 -1 Бородина Милана Вячеславовна 290
19-20 -1 Филиппова Карина Алексеевна 283
19-20 Нурмамедова Софья 283
21 -1 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
22 -1 Шабанов Михаил Дмитриевич 275
23 -1 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
24 -1 Абдурахманов Ахмед Магомедович 255
25 New Хасаншина Анастасия Олеговна 248
26-27 -2 Трегубов Сергей Анатольевич 220
26-27 -2 Родыгина Алиса Витальевна 220
28-38 -2 Афина Мустафина 200
28-38 -2 Ахмадеева Ольга Рамазановна 200
28-38 -2 Семён Зуевич 200
28-38 -2 Шарков Даниил Денисович 200
28-38 -2 Гречухин Кирилл Александрович 200
28-38 -2 Ибраева Алиса Сергеевна 200
28-38 New Болжеларский Михаил Александрович 200
28-38 -2 Аносов Никита Андреевич 200
28-38 -2 Гусарова Вероника Евгеньевна 200
28-38 -2 Сапрунов Олег Витальевич 200
28-38 -2 Шулика Богдан Игоревич 200
39-44 -3 Елизаров Артур Юрьевич 193
39-44 -3 Фетисов Егор Сергеевич 193
39-44 -3 Шлегель Елена Валентиновна 193
39-44 -3 Скрябина Анна Петровна 193
39-44 -3 Зырянова Софья Рауфовна 193
39-44 -3 Завялов Артем 193
45-46 -3 Алиханова Роза Шайховна 192
45-46 -3 Федосеева Варвара Валерьевна 192
47-53 -3 Богданов Иван Анатольевич 190
47-53 -3 Сидоров Елисей Алексеевич 190
47-53 -3 Коль Илья Евгеньевич 190
47-53 -3 Купцов Кирилл Юрьевич 190
47-53 -3 Мамакова Ярослава Алексеевна 190
47-53 -3 Старков Иван Дмитриевич 190
47-53 -3 Широков Ярослав Дмитриевич 190
54-55 -3 Тарасов Иван Евгеньевич 183
54-55 -3 Казанов Алексей Сергеевич 183
56-57 -3 Климчук Полина Валерьевна 182
56-57 -3 Городилова Екатерина Дмитриевна 182
58-62 -3 Минкин Никита 180
58-62 -3 Галеев Даниэль Рустемович 180
58-62 -3 Макурин Гордей Андреевич 180
58-62 -3 Дородных Михаил Сергеевич 180
58-62 -3 Сагайда Егор Витальевич 180
63-64 -3 Бакуменко Руслан Романович 177
63-64 -3 Гудилин Матвей Александрович 177
65-69 -3 Парфёнов Фёдор 173
65-69 -3 Шарков Даниил Денисович 173
65-69 -3 Кашапова Эльвина Айнуровна 173
65-69 -3 Мельникова Мира Равилевна 173
65-69 -3 Лантрат Виктор Владимирович 173
70-71 -3 Ударцева Раиса Николаевна 172
70-71 -3 Зибаева Анна Леонардовна 172
72 -3 Загидуллин Эмиль Айратович 171
73-75 -3 Савко Егор Вячеславович 170
73-75 -3 Исаев Артур Максимович 170
73-75 -3 Шадрин Ярослав Олегович 170
76-77 -3 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
76-77 -3 Змановский Захар Александрович 167
78-80 -3 Шмелев Егор Александрович 163
78-80 +403 Лавров Кирилл Александрович 163
78-80 -3 Обухов Михаил Вячеславович 163
81 -4 Ахмадуллин Самат Амирович 155
82 -4 Нефёдов Ерог Денисович 143
83 -4 Гафарова Гульнара Фидаилевна 137
84 -4 Сорокин Артём Андреевич 130
85-86 -4 Щучкин Артём Павлович 127
85-86 -4 Настя Юрьевна Карпова 127
87 -4 Чех Леонид Андреевич 118
88 -4 Клещин Алексей Фёдорович 117
89-100 -4 Лайпанов Эмир Арсенович 100
89-100 -4 Цибульский Ярослав Владимирович 100
89-100 -4 Учватов Станислав 100
89-100 -4 Абгалдаева Анна Николаевна 100
89-100 -4 Егоров Радмир Эдуардович 100
89-100 -4 Пронин Михаил Сергеевич 100
89-100 -4 Еркебай Ерхан 100
89-100 -4 Шипулин Артём 100
89-100 -4 Арсентьева Екатерина 100
89-100 -4 Цыпкин Мирон 100
89-100 -4 Вахламов Алексей Дмитриевич 100
89-100 -4 Кудрявцев Тимур Никитович 100
Наверх