Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
Математический Эверест 8848
Математический Пик Победы 7439
Математические Анды 6961
Математический Эльбрус 5642
Математическая Белуха 4506
Математическая Фудзияма 3776
Математический Олимп 2917
Математический Синай 2285
1 Лебедев Артём Андреевич 1434
Математический Везувий 1281
2 Фомина Анастасия Александровна 885
Математический Кракатау 813
3 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
4 Хасанова Дина Римовна 510
5 Мустафина Маргарита Рифовна 500
Первая математическая высота 500
6 Камаев Константин Русланович 472
7 +3 Юзиев Богдан Русланович 380
8 -1 Батранин Дэнни 372
9 -1 Роганович Владимир Дмитриевич 355
10 -1 Туз Эмилия Артемовна 328
11 Акманова Яна 292
12-14 Kenan Agajanow 290
12-14 Крыжановский Алекс Андреевич 290
12-14 Бородина Милана Вячеславовна 290
15-16 Филиппова Карина Алексеевна 283
15-16 +1 Нурмамедова Софья 283
17 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
18 Шабанов Михаил Дмитриевич 275
19 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
20 Абдурахманов Ахмед Магомедович 255
21-22 +50 Трегубов Сергей Анатольевич 220
21-22 Родыгина Алиса Витальевна 220
23-32 -1 Афина Мустафина 200
23-32 -1 Ахмадеева Ольга Рамазановна 200
23-32 -1 Семён Зуевич 200
23-32 -1 Шарков Даниил Денисович 200
23-32 -1 Гречухин Кирилл Александрович 200
23-32 -1 Ибраева Алиса Сергеевна 200
23-32 -1 Аносов Никита Андреевич 200
23-32 -1 Гусарова Вероника Евгеньевна 200
23-32 -1 Сапрунов Олег Витальевич 200
23-32 -1 Шулика Богдан Игоревич 200
33-38 -1 Елизаров Артур Юрьевич 193
33-38 -1 Фетисов Егор Сергеевич 193
33-38 -1 Шлегель Елена Валентиновна 193
33-38 -1 Скрябина Анна Петровна 193
33-38 -1 Зырянова Софья Рауфовна 193
33-38 -1 Завялов Артем 193
39-40 -1 Алиханова Роза Шайховна 192
39-40 -1 Федосеева Варвара Валерьевна 192
41-48 -1 Богданов Иван Анатольевич 190
41-48 -1 Сидоров Елисей Алексеевич 190
41-48 -1 Коль Илья Евгеньевич 190
41-48 -1 Купцов Кирилл Юрьевич 190
41-48 -1 Мамакова Ярослава Алексеевна 190
41-48 -1 Старков Иван Дмитриевич 190
41-48 -1 Широков Ярослав Дмитриевич 190
41-48 -1 Кочнев Лев Александрович 190
49-50 -1 Тарасов Иван Евгеньевич 183
49-50 -1 Казанов Алексей Сергеевич 183
51-52 -1 Климчук Полина Валерьевна 182
51-52 -1 Городилова Екатерина Дмитриевна 182
53-57 -1 Минкин Никита 180
53-57 -1 Галеев Даниэль Рустемович 180
53-57 -1 Макурин Гордей Андреевич 180
53-57 -1 Дородных Михаил Сергеевич 180
53-57 -1 Сагайда Егор Витальевич 180
58-59 -1 Бакуменко Руслан Романович 177
58-59 -1 Гудилин Матвей Александрович 177
60-64 -1 Парфёнов Фёдор 173
60-64 -1 Шарков Даниил Денисович 173
60-64 -1 Кашапова Эльвина Айнуровна 173
60-64 New Мельникова Мира Равилевна 173
60-64 -1 Лантрат Виктор Владимирович 173
65-66 -2 Ударцева Раиса Николаевна 172
65-66 New Зибаева Анна Леонардовна 172
67 -3 Загидуллин Эмиль Айратович 171
68-70 New Савко Егор Вячеславович 170
68-70 -3 Исаев Артур Максимович 170
68-70 -3 Шадрин Ярослав Олегович 170
71-72 -4 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
71-72 -4 Змановский Захар Александрович 167
73 -4 Шмелев Егор Александрович 163
74 -4 Ахмадуллин Самат Амирович 155
75 -3 Нефёдов Ерог Денисович 143
76 -3 Сорокин Артём Андреевич 130
77-78 -3 Щучкин Артём Павлович 127
77-78 -3 Настя Юрьевна Карпова 127
79 -3 Чех Леонид Андреевич 118
80 -3 Клещин Алексей Фёдорович 117
81-100 -3 Лайпанов Эмир Арсенович 100
81-100 -3 Учватов Станислав 100
81-100 -3 Абгалдаева Анна Николаевна 100
81-100 New Егоров Радмир Эдуардович 100
81-100 -3 Пронин Михаил Сергеевич 100
81-100 -3 Еркебай Ерхан 100
81-100 -3 Шипулин Артём 100
81-100 -3 Арсентьева Екатерина 100
81-100 -3 Цыпкин Мирон 100
81-100 -3 Вахламов Алексей Дмитриевич 100
81-100 -3 Кудрявцев Тимур Никитович 100
81-100 -3 Парфёнова Фёдор 100
81-100 -3 Пантелеева Милана Владимировна 100
81-100 -3 Бураков Тииофей 100
81-100 -3 Туний Тимофей Иванович 100
81-100 -3 Анохина Светлана Николаевна 100
81-100 -3 Петрова Арина Денисовна 100
81-100 -3 Албогачиева Хадижа Исмаиловна 100
81-100 -3 Батыгов Мухаммад Усманович 100
81-100 -3 Батыгова Ясмина Усмановна 100
Наверх