Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
Математический Эверест 8848
Математический Пик Победы 7439
Математические Анды 6961
Математический Эльбрус 5642
Математическая Белуха 4506
Математическая Фудзияма 3776
Математический Олимп 2917
Математический Синай 2285
1 Лебедев Артём Андреевич 1434
Математический Везувий 1281
2 Фомина Анастасия Александровна 885
Математический Кракатау 813
3 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
4 Полухина Светлана Николаевна 548
5 Хасанова Дина Римовна 510
6 Мустафина Маргарита Рифовна 500
Первая математическая высота 500
7 Камаев Константин Русланович 472
8 Билалов Рафаэль 390
9 Юзиев Богдан Русланович 380
10 Батранин Дэнни 372
11 Роганович Владимир Дмитриевич 355
12 Туз Эмилия Артемовна 328
13 Зайцева Виктория Вячеславовна 307
14 Акманова Яна 292
15-18 Kenan Agajanow 290
15-18 Крыжановский Алекс Андреевич 290
15-18 Кочнев Лев Александрович 290
15-18 Бородина Милана Вячеславовна 290
19-20 Филиппова Карина Алексеевна 283
19-20 +1 Нурмамедова Софья 283
21 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
22 Шабанов Михаил Дмитриевич 275
23 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
24 New Елена Николаевна Михеева 270
25 -1 Абдурахманов Ахмед Магомедович 255
26 -1 Хасаншина Анастасия Олеговна 248
27-28 -1 Трегубов Сергей Анатольевич 220
27-28 -1 Родыгина Алиса Витальевна 220
29-39 -1 Афина Мустафина 200
29-39 -1 Ахмадеева Ольга Рамазановна 200
29-39 -1 Семён Зуевич 200
29-39 -1 Шарков Даниил Денисович 200
29-39 -1 Гречухин Кирилл Александрович 200
29-39 -1 Ибраева Алиса Сергеевна 200
29-39 -1 Болжеларский Михаил Александрович 200
29-39 -1 Аносов Никита Андреевич 200
29-39 -1 Гусарова Вероника Евгеньевна 200
29-39 -1 Сапрунов Олег Витальевич 200
29-39 -1 Шулика Богдан Игоревич 200
40-45 -1 Елизаров Артур Юрьевич 193
40-45 -1 Фетисов Егор Сергеевич 193
40-45 -1 Шлегель Елена Валентиновна 193
40-45 -1 Скрябина Анна Петровна 193
40-45 -1 Зырянова Софья Рауфовна 193
40-45 -1 Завялов Артем 193
46-47 -1 Алиханова Роза Шайховна 192
46-47 -1 Федосеева Варвара Валерьевна 192
48-54 -1 Богданов Иван Анатольевич 190
48-54 -1 Сидоров Елисей Алексеевич 190
48-54 -1 Коль Илья Евгеньевич 190
48-54 -1 Купцов Кирилл Юрьевич 190
48-54 -1 Мамакова Ярослава Алексеевна 190
48-54 -1 Старков Иван Дмитриевич 190
48-54 -1 Широков Ярослав Дмитриевич 190
55-56 -1 Тарасов Иван Евгеньевич 183
55-56 -1 Казанов Алексей Сергеевич 183
57-58 -1 Климчук Полина Валерьевна 182
57-58 -1 Городилова Екатерина Дмитриевна 182
59-63 -1 Минкин Никита 180
59-63 -1 Галеев Даниэль Рустемович 180
59-63 -1 Макурин Гордей Андреевич 180
59-63 -1 Дородных Михаил Сергеевич 180
59-63 -1 Сагайда Егор Витальевич 180
64-65 -1 Бакуменко Руслан Романович 177
64-65 -1 Гудилин Матвей Александрович 177
66-70 -1 Парфёнов Фёдор 173
66-70 -1 Шарков Даниил Денисович 173
66-70 -1 Кашапова Эльвина Айнуровна 173
66-70 -1 Мельникова Мира Равилевна 173
66-70 -1 Лантрат Виктор Владимирович 173
71-72 -1 Ударцева Раиса Николаевна 172
71-72 -1 Зибаева Анна Леонардовна 172
73 -1 Загидуллин Эмиль Айратович 171
74-76 -1 Савко Егор Вячеславович 170
74-76 -1 Исаев Артур Максимович 170
74-76 -1 Шадрин Ярослав Олегович 170
77-78 -1 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
77-78 -1 Змановский Захар Александрович 167
79 New Губаев Дамир Салаватович 165
80-82 -2 Шмелев Егор Александрович 163
80-82 -2 Лавров Кирилл Александрович 163
80-82 -2 Обухов Михаил Вячеславович 163
83 -2 Ахмадуллин Самат Амирович 155
84 -2 Нефёдов Ерог Денисович 143
85 -2 Гафарова Гульнара Фидаилевна 137
86 -2 Сорокин Артём Андреевич 130
87-88 -2 Щучкин Артём Павлович 127
87-88 -2 Настя Юрьевна Карпова 127
89 -2 Чех Леонид Андреевич 118
90 -2 Клещин Алексей Фёдорович 117
91-100 -2 Лайпанов Эмир Арсенович 100
91-100 -2 Цибульский Ярослав Владимирович 100
91-100 -2 Учватов Станислав 100
91-100 -2 Абгалдаева Анна Николаевна 100
91-100 -2 Егоров Радмир Эдуардович 100
91-100 -2 Пронин Михаил Сергеевич 100
91-100 -2 Еркебай Ерхан 100
91-100 -2 Шипулин Артём 100
91-100 -2 Арсентьева Екатерина 100
91-100 -2 Цыпкин Мирон 100
Наверх