Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
Математический Эверест 8848
Математический Пик Победы 7439
Математические Анды 6961
Математический Эльбрус 5642
Математическая Белуха 4506
Математическая Фудзияма 3776
Математический Олимп 2917
Математический Синай 2285
1 Лебедев Артём Андреевич 1434
Математический Везувий 1281
2 Фомина Анастасия Александровна 885
Математический Кракатау 813
3 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
4 New Полухина Светлана Николаевна 548
5 -1 Хасанова Дина Римовна 510
6 -1 Мустафина Маргарита Рифовна 500
Первая математическая высота 500
7 -1 Камаев Константин Русланович 472
8 -1 Юзиев Богдан Русланович 380
9 -1 Батранин Дэнни 372
10 -1 Роганович Владимир Дмитриевич 355
11 -1 Туз Эмилия Артемовна 328
12 New Зайцева Виктория Вячеславовна 307
13 -2 Акманова Яна 292
14-17 -2 Kenan Agajanow 290
14-17 -2 Крыжановский Алекс Андреевич 290
14-17 +27 Кочнев Лев Александрович 290
14-17 -2 Бородина Милана Вячеславовна 290
18-19 -3 Филиппова Карина Алексеевна 283
18-19 -2 Нурмамедова Софья 283
20 -3 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
21 -3 Шабанов Михаил Дмитриевич 275
22 -3 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
23 -3 Абдурахманов Ахмед Магомедович 255
24-25 -3 Трегубов Сергей Анатольевич 220
24-25 -3 Родыгина Алиса Витальевна 220
26-35 -3 Афина Мустафина 200
26-35 -3 Ахмадеева Ольга Рамазановна 200
26-35 -3 Семён Зуевич 200
26-35 -3 Шарков Даниил Денисович 200
26-35 -3 Гречухин Кирилл Александрович 200
26-35 -3 Ибраева Алиса Сергеевна 200
26-35 -3 Аносов Никита Андреевич 200
26-35 -3 Гусарова Вероника Евгеньевна 200
26-35 -3 Сапрунов Олег Витальевич 200
26-35 -3 Шулика Богдан Игоревич 200
36-41 -3 Елизаров Артур Юрьевич 193
36-41 -3 Фетисов Егор Сергеевич 193
36-41 -3 Шлегель Елена Валентиновна 193
36-41 -3 Скрябина Анна Петровна 193
36-41 -3 Зырянова Софья Рауфовна 193
36-41 -3 Завялов Артем 193
42-43 -3 Алиханова Роза Шайховна 192
42-43 -3 Федосеева Варвара Валерьевна 192
44-50 -3 Богданов Иван Анатольевич 190
44-50 -3 Сидоров Елисей Алексеевич 190
44-50 -3 Коль Илья Евгеньевич 190
44-50 -3 Купцов Кирилл Юрьевич 190
44-50 -3 Мамакова Ярослава Алексеевна 190
44-50 -3 Старков Иван Дмитриевич 190
44-50 -3 Широков Ярослав Дмитриевич 190
51-52 -2 Тарасов Иван Евгеньевич 183
51-52 -2 Казанов Алексей Сергеевич 183
53-54 -2 Климчук Полина Валерьевна 182
53-54 -2 Городилова Екатерина Дмитриевна 182
55-59 -2 Минкин Никита 180
55-59 -2 Галеев Даниэль Рустемович 180
55-59 -2 Макурин Гордей Андреевич 180
55-59 -2 Дородных Михаил Сергеевич 180
55-59 -2 Сагайда Егор Витальевич 180
60-61 -2 Бакуменко Руслан Романович 177
60-61 -2 Гудилин Матвей Александрович 177
62-66 -2 Парфёнов Фёдор 173
62-66 -2 Шарков Даниил Денисович 173
62-66 -2 Кашапова Эльвина Айнуровна 173
62-66 -2 Мельникова Мира Равилевна 173
62-66 -2 Лантрат Виктор Владимирович 173
67-68 -2 Ударцева Раиса Николаевна 172
67-68 -2 Зибаева Анна Леонардовна 172
69 -2 Загидуллин Эмиль Айратович 171
70-72 -2 Савко Егор Вячеславович 170
70-72 -2 Исаев Артур Максимович 170
70-72 -2 Шадрин Ярослав Олегович 170
73-74 -2 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
73-74 -2 Змановский Захар Александрович 167
75-76 -2 Шмелев Егор Александрович 163
75-76 +391 Обухов Михаил Вячеславович 163
77 -3 Ахмадуллин Самат Амирович 155
78 -3 Нефёдов Ерог Денисович 143
79 +555 Гафарова Гульнара Фидаилевна 137
80 -4 Сорокин Артём Андреевич 130
81-82 -4 Щучкин Артём Павлович 127
81-82 -4 Настя Юрьевна Карпова 127
83 -4 Чех Леонид Андреевич 118
84 -4 Клещин Алексей Фёдорович 117
85-100 -4 Лайпанов Эмир Арсенович 100
85-100 New Цибульский Ярослав Владимирович 100
85-100 -4 Учватов Станислав 100
85-100 -4 Абгалдаева Анна Николаевна 100
85-100 -4 Егоров Радмир Эдуардович 100
85-100 -4 Пронин Михаил Сергеевич 100
85-100 -4 Еркебай Ерхан 100
85-100 -4 Шипулин Артём 100
85-100 -4 Арсентьева Екатерина 100
85-100 -4 Цыпкин Мирон 100
85-100 -4 Вахламов Алексей Дмитриевич 100
85-100 -4 Кудрявцев Тимур Никитович 100
85-100 -4 Парфёнова Фёдор 100
85-100 -4 Пантелеева Милана Владимировна 100
85-100 -4 Бураков Тииофей 100
85-100 -4 Туний Тимофей Иванович 100
Наверх