Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
1 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
2 Батранин Дэнни 372
3 Kenan Agajanow 290
4 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
5 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
6-10 Семён Зуевич 200
6-10 Шарков Даниил Денисович 200
6-10 Гречухин Кирилл Александрович 200
6-10 Аносов Никита Андреевич 200
6-10 Сапрунов Олег Витальевич 200
11 Елизаров Артур Юрьевич 193
12 Федосеева Варвара Валерьевна 192
13-17 Богданов Иван Анатольевич 190
13-17 Сидоров Елисей Алексеевич 190
13-17 Коль Илья Евгеньевич 190
13-17 Купцов Кирилл Юрьевич 190
13-17 Широков Ярослав Дмитриевич 190
18-19 Тарасов Иван Евгеньевич 183
18-19 Казанов Алексей Сергеевич 183
20-21 Макурин Гордей Андреевич 180
20-21 Сагайда Егор Витальевич 180
22-23 Бакуменко Руслан Романович 177
22-23 Гудилин Матвей Александрович 177
24-26 Парфёнов Фёдор 173
24-26 Шарков Даниил Денисович 173
24-26 Лантрат Виктор Владимирович 173
27 New Ударцева Раиса Николаевна 172
28 +170 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
29 -2 Шмелев Егор Александрович 163
30 -2 Нефёдов Ерог Денисович 143
31 -2 Сорокин Артём Андреевич 130
32 -2 Щучкин Артём Павлович 127
33 -2 Клещин Алексей Фёдорович 117
34-100 -2 Учватов Станислав 100
34-100 -2 Еркебай Ерхан 100
34-100 -2 Шипулин Артём 100
34-100 -2 Цыпкин Мирон 100
34-100 -2 Вахламов Алексей Дмитриевич 100
34-100 -2 Парфёнова Фёдор 100
34-100 -2 Анохина Светлана Николаевна 100
34-100 -2 Бондарева Юлия Анатольевна 100
34-100 -2 Дзотцоев Арсений 100
34-100 -2 Дмитриева Таисия 100
34-100 -2 Малинина Анна Витальевна 100
34-100 -2 Боев Артем Андреевич 100
34-100 -2 Голеня Денис Александрович 100
34-100 -2 Копытина Диана Ивановна 100
34-100 -2 Подвербнов Дмитрий Игоревич 100
34-100 -2 Науменко Алиса 100
34-100 New Попова Вера 100
34-100 -2 Попова Ева Ивановна 100
34-100 -2 Шкурко Евгений Сергеевич 100
34-100 -2 Филиппов Максим Денисович 100
34-100 -2 Герасимов Денис Андреевич 100
34-100 -2 Фетисов Егор Сергеевич 100
34-100 -2 Тигран Григорян 100
34-100 -2 Денисенко Родион 100
34-100 -2 Голов Максим Васильевич 100
34-100 -2 Боев Артем Андреевич 100
34-100 -2 Подвербнов Дмитрий Игоревич 100
34-100 -2 Илья Плотников 100
34-100 -2 Комарова Анна 100
34-100 -2 Глебов Кирилл Васильевич 100
34-100 -2 Николаева Ярослава Сергеевна 100
34-100 -2 Дарницкий Кирилл Артурович 100
34-100 -2 Ольга Нозикова 100
34-100 -2 Ибрагимли Нилай Зафер Кызы 100
34-100 -2 Черненко Мария 100
34-100 -2 Лашкова Елисавета Александровна 100
34-100 -2 Кравченко Демид Андреевич 100
34-100 -2 Домулоджонов Мухаммадюсуф Маъруфжонович 100
34-100 -2 Алиев Мухаммад 100
34-100 -2 Дерменжи Александр Дмитриевич 100
34-100 -2 Красновид Максим 100
34-100 New Кириллов Богдан Александрович 100
34-100 -2 Вегель Кирилл 100
34-100 -2 Пфеффер Мартин-Теодор Вадимович 100
34-100 -2 Табатчиков Матвей Константинович 100
34-100 -2 Фадеев Матвей Вячеславович 100
34-100 -2 Иванов Михаил Петрович 100
34-100 -2 Миннеханов Раиль Рафисович 100
34-100 -2 Моркунцова Валерия Александровна 100
34-100 -2 Зайцев Павел Егорович 100
34-100 -2 Федорова Елизавета 100
34-100 -2 Любенко Мирослава Дмитриевна 100
34-100 -2 Агеев Никита Денисов 100
34-100 -2 Никита Агеев 100
34-100 -2 Собиров Мухаммадали Хабибджонович 100
34-100 -2 Собиров Мухаммадали Я Хабибджонович 100
34-100 -2 Оксана Владимировна Косова 100
34-100 -2 Черных Лев Алексеевич 100
34-100 New Миронова Арина Олеговна 100
34-100 -2 Журавлев Павел Максимович 100
34-100 -2 Пейлаков Иван Васильевич 100
34-100 -2 Петзельт Кирилл Викторович 100
34-100 -2 Исаев Кирилл 100
34-100 -2 Иванов Дмитрий 100
34-100 -2 Тараповская Алёна 100
34-100 -2 Синица Надежда Сергеевна 100
34-100 -2 Черепов Тимур 100
Наверх