Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
1 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
2 +168 Лебедев Артём Андреевич 473
3 -1 Батранин Дэнни 372
4 -1 Туз Эмилия Артемовна 328
5 -1 Kenan Agajanow 290
6 -1 Филиппова Карина Алексеевна 283
7 -1 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
8 -1 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
9-13 -1 Семён Зуевич 200
9-13 -1 Шарков Даниил Денисович 200
9-13 -1 Гречухин Кирилл Александрович 200
9-13 -1 Аносов Никита Андреевич 200
9-13 -1 Сапрунов Олег Витальевич 200
14 -1 Елизаров Артур Юрьевич 193
15 -1 Федосеева Варвара Валерьевна 192
16-21 -1 Богданов Иван Анатольевич 190
16-21 -1 Сидоров Елисей Алексеевич 190
16-21 -1 Коль Илья Евгеньевич 190
16-21 -1 Крыжановский Алекс Андреевич 190
16-21 -1 Купцов Кирилл Юрьевич 190
16-21 -1 Широков Ярослав Дмитриевич 190
22-23 -1 Тарасов Иван Евгеньевич 183
22-23 -1 Казанов Алексей Сергеевич 183
24 +146 Городилова Екатерина Дмитриевна 182
25-27 -2 Макурин Гордей Андреевич 180
25-27 -2 Дородных Михаил Сергеевич 180
25-27 -2 Сагайда Егор Витальевич 180
28-29 -2 Бакуменко Руслан Романович 177
28-29 -2 Гудилин Матвей Александрович 177
30-32 -2 Парфёнов Фёдор 173
30-32 -2 Шарков Даниил Денисович 173
30-32 -2 Лантрат Виктор Владимирович 173
33 -2 Ударцева Раиса Николаевна 172
34 -2 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
35 -2 Шмелев Егор Александрович 163
36 -2 Родыгина Алиса Витальевна 150
37 -2 Нефёдов Ерог Денисович 143
38 -2 Сорокин Артём Андреевич 130
39 -2 Щучкин Артём Павлович 127
40 -2 Клещин Алексей Фёдорович 117
41-100 -2 Учватов Станислав 100
41-100 -2 Еркебай Ерхан 100
41-100 -2 Шипулин Артём 100
41-100 -2 Цыпкин Мирон 100
41-100 -2 Вахламов Алексей Дмитриевич 100
41-100 -2 Парфёнова Фёдор 100
41-100 New Бураков Тииофей 100
41-100 -2 Анохина Светлана Николаевна 100
41-100 -2 Албогачиева Хадижа Исмаиловна 100
41-100 -2 Батыгов Мухаммад Усманович 100
41-100 -2 Бондарева Юлия Анатольевна 100
41-100 -2 Дзотцоев Арсений 100
41-100 -2 Дмитриева Таисия 100
41-100 -2 Малинина Анна Витальевна 100
41-100 -2 Боев Артем Андреевич 100
41-100 -2 Чикин Илья Алексеевич 100
41-100 -2 Голеня Денис Александрович 100
41-100 -2 Копытина Диана Ивановна 100
41-100 -2 Подвербнов Дмитрий Игоревич 100
41-100 -2 Сергеева Ярослава 100
41-100 -2 Науменко Алиса 100
41-100 -2 Попова Вера 100
41-100 New Кольберг Анастасия Олеговна 100
41-100 -2 Попова Ева Ивановна 100
41-100 -2 Шкурко Евгений Сергеевич 100
41-100 -2 Филиппов Максим Денисович 100
41-100 -2 Герасимов Денис Андреевич 100
41-100 -2 Фетисов Егор Сергеевич 100
41-100 -2 Тигран Григорян 100
41-100 -2 Денисенко Родион 100
41-100 -2 Мерзляков Федор Алексеевич 100
41-100 -2 Голов Максим Васильевич 100
41-100 -2 Боев Артем Андреевич 100
41-100 -2 Подвербнов Дмитрий Игоревич 100
41-100 -2 Илья Плотников 100
41-100 -2 Комарова Анна 100
41-100 -2 Глебов Кирилл Васильевич 100
41-100 -2 Новокшонова Малика 100
41-100 -2 Николаева Ярослава Сергеевна 100
41-100 -2 Дарницкий Кирилл Артурович 100
41-100 New Фоляк София Владимировна 100
41-100 -2 Ольга Нозикова 100
41-100 New Горноскуль Валерия Витальевна 100
41-100 -2 Ибрагимли Нилай Зафер Кызы 100
41-100 -2 Черненко Мария 100
41-100 -2 Улыбин Иван Евгеньевич 100
41-100 -2 Лашкова Елисавета Александровна 100
41-100 -2 Кравченко Демид Андреевич 100
41-100 -2 Тенькова Виктория Михайловна 100
41-100 -2 Домулоджонов Мухаммадюсуф Маъруфжонович 100
41-100 -2 Алиев Мухаммад 100
41-100 -2 Дерменжи Александр Дмитриевич 100
41-100 -2 Красновид Максим 100
41-100 -2 Кириллов Богдан Александрович 100
41-100 -2 Вегель Кирилл 100
41-100 -2 Пфеффер Мартин-Теодор Вадимович 100
41-100 -2 Табатчиков Матвей Константинович 100
41-100 -2 Хохлов Александр Дмитриевич 100
41-100 -2 Фадеев Матвей Вячеславович 100
41-100 -2 Иванов Михаил Петрович 100
Наверх