Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
Математический Эверест 8848
Математический Пик Победы 7439
Математические Анды 6961
Математический Эльбрус 5642
Математическая Белуха 4506
Математическая Фудзияма 3776
Математический Олимп 2917
Математический Синай 2285
1 Лебедев Артём Андреевич 1434
Математический Везувий 1281
2 Фомина Анастасия Александровна 885
Математический Кракатау 813
3 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
4 Хасанова Дина Римовна 510
5 Мустафина Маргарита Рифовна 500
Первая математическая высота 500
6 Камаев Константин Русланович 472
7 Батранин Дэнни 372
8 Роганович Владимир Дмитриевич 355
9 Туз Эмилия Артемовна 328
10 New Юзиев Богдан Русланович 300
11 -1 Акманова Яна 292
12-14 -1 Kenan Agajanow 290
12-14 -1 Крыжановский Алекс Андреевич 290
12-14 -1 Бородина Милана Вячеславовна 290
15-16 -1 Филиппова Карина Алексеевна 283
15-16 Нурмамедова Софья 283
17 -1 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
18 -1 Шабанов Михаил Дмитриевич 275
19 -1 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
20 -1 Абдурахманов Ахмед Магомедович 255
21 -1 Родыгина Алиса Витальевна 220
22-31 -1 Афина Мустафина 200
22-31 -1 Ахмадеева Ольга Рамазановна 200
22-31 -1 Семён Зуевич 200
22-31 -1 Шарков Даниил Денисович 200
22-31 -1 Гречухин Кирилл Александрович 200
22-31 -1 Ибраева Алиса Сергеевна 200
22-31 -1 Аносов Никита Андреевич 200
22-31 -1 Гусарова Вероника Евгеньевна 200
22-31 -1 Сапрунов Олег Витальевич 200
22-31 -1 Шулика Богдан Игоревич 200
32-37 -1 Елизаров Артур Юрьевич 193
32-37 -1 Фетисов Егор Сергеевич 193
32-37 -1 Шлегель Елена Валентиновна 193
32-37 -1 Скрябина Анна Петровна 193
32-37 -1 Зырянова Софья Рауфовна 193
32-37 -1 Завялов Артем 193
38-39 -1 Алиханова Роза Шайховна 192
38-39 -1 Федосеева Варвара Валерьевна 192
40-47 -1 Богданов Иван Анатольевич 190
40-47 -1 Сидоров Елисей Алексеевич 190
40-47 -1 Коль Илья Евгеньевич 190
40-47 -1 Купцов Кирилл Юрьевич 190
40-47 -1 Мамакова Ярослава Алексеевна 190
40-47 -1 Старков Иван Дмитриевич 190
40-47 -1 Широков Ярослав Дмитриевич 190
40-47 -1 Кочнев Лев Александрович 190
48-49 -1 Тарасов Иван Евгеньевич 183
48-49 -1 Казанов Алексей Сергеевич 183
50-51 +272 Климчук Полина Валерьевна 182
50-51 -1 Городилова Екатерина Дмитриевна 182
52-56 New Минкин Никита 180
52-56 -2 Галеев Даниэль Рустемович 180
52-56 -2 Макурин Гордей Андреевич 180
52-56 -2 Дородных Михаил Сергеевич 180
52-56 -2 Сагайда Егор Витальевич 180
57-58 -3 Бакуменко Руслан Романович 177
57-58 -3 Гудилин Матвей Александрович 177
59-62 -3 Парфёнов Фёдор 173
59-62 -3 Шарков Даниил Денисович 173
59-62 -3 Кашапова Эльвина Айнуровна 173
59-62 -3 Лантрат Виктор Владимирович 173
63 -3 Ударцева Раиса Николаевна 172
64 New Загидуллин Эмиль Айратович 171
65-66 -4 Исаев Артур Максимович 170
65-66 -4 Шадрин Ярослав Олегович 170
67-68 -4 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
67-68 -4 Змановский Захар Александрович 167
69 -4 Шмелев Егор Александрович 163
70 -4 Ахмадуллин Самат Амирович 155
71 New Трегубов Сергей Анатольевич 153
72 -5 Нефёдов Ерог Денисович 143
73 -5 Сорокин Артём Андреевич 130
74-75 -5 Щучкин Артём Павлович 127
74-75 -5 Настя Юрьевна Карпова 127
76 New Чех Леонид Андреевич 118
77 -6 Клещин Алексей Фёдорович 117
78-100 -6 Лайпанов Эмир Арсенович 100
78-100 -6 Учватов Станислав 100
78-100 -6 Абгалдаева Анна Николаевна 100
78-100 -6 Пронин Михаил Сергеевич 100
78-100 -6 Еркебай Ерхан 100
78-100 -6 Шипулин Артём 100
78-100 -6 Арсентьева Екатерина 100
78-100 -6 Цыпкин Мирон 100
78-100 -6 Вахламов Алексей Дмитриевич 100
78-100 -6 Кудрявцев Тимур Никитович 100
78-100 -6 Парфёнова Фёдор 100
78-100 -6 Пантелеева Милана Владимировна 100
78-100 -6 Бураков Тииофей 100
78-100 -6 Туний Тимофей Иванович 100
78-100 -6 Анохина Светлана Николаевна 100
78-100 -6 Петрова Арина Денисовна 100
78-100 -6 Албогачиева Хадижа Исмаиловна 100
78-100 -6 Батыгов Мухаммад Усманович 100
78-100 -6 Батыгова Ясмина Усмановна 100
78-100 -6 Берсанова Раяна Амирхановна 100
78-100 -6 Гагиева Медина Хусеновна 100
78-100 -6 Гагиева Хадижа Беслановна 100
78-100 -6 Нальгиева Рабия Зурабовна 100
Наверх