Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
Математический Эверест 8848
Математический Пик Победы 7439
Математические Анды 6961
Математический Эльбрус 5642
Математическая Белуха 4506
Математическая Фудзияма 3776
Математический Олимп 2917
Математический Синай 2285
1 Лебедев Артём Андреевич 1434
Математический Везувий 1281
2 Зайцева Виктория Вячеславовна 1051
3 Фомина Анастасия Александровна 885
Математический Кракатау 813
4 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
5 Полухина Светлана Николаевна 548
6 Хасанова Дина Римовна 510
7 New Лепихина Ольга Викторовна 507
8 -1 Мустафина Маргарита Рифовна 500
Первая математическая высота 500
9 -1 Камаев Константин Русланович 472
10 -1 Билалов Рафаэль 390
11 -1 Юзиев Богдан Русланович 380
12 -1 Батранин Дэнни 372
13 -1 Роганович Владимир Дмитриевич 355
14 -1 Туз Эмилия Артемовна 328
15 -1 Акманова Яна 292
16-19 -1 Kenan Agajanow 290
16-19 -1 Крыжановский Алекс Андреевич 290
16-19 -1 Кочнев Лев Александрович 290
16-19 -1 Бородина Милана Вячеславовна 290
20-21 -1 Филиппова Карина Алексеевна 283
20-21 Нурмамедова Софья 283
22 -1 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
23 -1 Шабанов Михаил Дмитриевич 275
24 -1 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
25 -1 Елена Николаевна Михеева 270
26 -1 Абдурахманов Ахмед Магомедович 255
27 -1 Хасаншина Анастасия Олеговна 248
28-29 -1 Трегубов Сергей Анатольевич 220
28-29 -1 Родыгина Алиса Витальевна 220
30-40 -1 Афина Мустафина 200
30-40 -1 Ахмадеева Ольга Рамазановна 200
30-40 -1 Семён Зуевич 200
30-40 -1 Шарков Даниил Денисович 200
30-40 -1 Гречухин Кирилл Александрович 200
30-40 -1 Ибраева Алиса Сергеевна 200
30-40 -1 Болжеларский Михаил Александрович 200
30-40 -1 Аносов Никита Андреевич 200
30-40 -1 Гусарова Вероника Евгеньевна 200
30-40 -1 Сапрунов Олег Витальевич 200
30-40 -1 Шулика Богдан Игоревич 200
41-47 -1 Елизаров Артур Юрьевич 193
41-47 -1 Фетисов Егор Сергеевич 193
41-47 -1 Шлегель Елена Валентиновна 193
41-47 -1 Волкова Анастасия Сергеевна 193
41-47 -1 Скрябина Анна Петровна 193
41-47 -1 Зырянова Софья Рауфовна 193
41-47 -1 Завялов Артем 193
48-50 -1 Алиханова Роза Шайховна 192
48-50 -1 Федосеева Варвара Валерьевна 192
48-50 -1 Васильев Максим Александрович 192
51-57 -1 Богданов Иван Анатольевич 190
51-57 -1 Сидоров Елисей Алексеевич 190
51-57 -1 Коль Илья Евгеньевич 190
51-57 -1 Купцов Кирилл Юрьевич 190
51-57 -1 Мамакова Ярослава Алексеевна 190
51-57 -1 Старков Иван Дмитриевич 190
51-57 -1 Широков Ярослав Дмитриевич 190
58-59 -1 Тарасов Иван Евгеньевич 183
58-59 -1 Казанов Алексей Сергеевич 183
60-61 -1 Климчук Полина Валерьевна 182
60-61 -1 Городилова Екатерина Дмитриевна 182
62-66 -1 Минкин Никита 180
62-66 -1 Галеев Даниэль Рустемович 180
62-66 -1 Макурин Гордей Андреевич 180
62-66 -1 Дородных Михаил Сергеевич 180
62-66 -1 Сагайда Егор Витальевич 180
67-68 -1 Бакуменко Руслан Романович 177
67-68 -1 Гудилин Матвей Александрович 177
69-73 -1 Парфёнов Фёдор 173
69-73 -1 Шарков Даниил Денисович 173
69-73 -1 Кашапова Эльвина Айнуровна 173
69-73 -1 Мельникова Мира Равилевна 173
69-73 -1 Лантрат Виктор Владимирович 173
74-75 -1 Ударцева Раиса Николаевна 172
74-75 -1 Зибаева Анна Леонардовна 172
76 -1 Загидуллин Эмиль Айратович 171
77-79 -1 Савко Егор Вячеславович 170
77-79 -1 Исаев Артур Максимович 170
77-79 -1 Шадрин Ярослав Олегович 170
80-82 -1 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
80-82 -1 Змановский Захар Александрович 167
80-82 New Саттарова Зухра Мунировна 167
83 -2 Губаев Дамир Салаватович 165
84-86 -2 Шмелев Егор Александрович 163
84-86 -2 Лавров Кирилл Александрович 163
84-86 -2 Обухов Михаил Вячеславович 163
87 -2 Ахмадуллин Самат Амирович 155
88 -2 Нефёдов Ерог Денисович 143
89 -2 Гафарова Гульнара Фидаилевна 137
90 -2 Сорокин Артём Андреевич 130
91-92 -2 Щучкин Артём Павлович 127
91-92 -2 Настя Юрьевна Карпова 127
93 -2 Чех Леонид Андреевич 118
94 -2 Клещин Алексей Фёдорович 117
95-100 -2 Лайпанов Эмир Арсенович 100
95-100 -2 Цибульский Ярослав Владимирович 100
95-100 -2 Учватов Станислав 100
95-100 -2 Абгалдаева Анна Николаевна 100
95-100 -2 Егоров Радмир Эдуардович 100
95-100 -2 Пронин Михаил Сергеевич 100
Наверх