Итоги всех участников конкурсов
Дата | Участник | Регион | Название конкурса | Результат |
03.12.2024 | Крутикова Е.В. | Мурино | Конкурс по математике «Признаки делимости» | Победитель (II место) |
03.12.2024 | Кондрашин А. | Криуша | Конкурс по математике «Дроби» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Крутикова Е.В. | Мурино | Конкурс по математике «Признаки делимости» | Победитель (II место) |
03.12.2024 | Валиулин А.Д. | село Татарская Башмаковка | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Володина А.Д. | Город Нижний Новгород | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Олло С.В. | Коряжма | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Новицкий М.А. | Журиничи | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Фролова В.В. | Пенза | Олимпиада по математике «Множества и операции над ними» | Победитель (II место) |
03.12.2024 | Вьюшиной П.С. | г Ярославль | Конкурс по математике «Фигуры» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Фвыа | Горловка | Конкурс по математике «Дроби» | Участник |
03.12.2024 | Хиндинова Д.Б. | Лебяжьевский район | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Вьюшина П.С. | г. Ярославль | Конкурс по математике «Юный математик» | Победитель (II место) |
03.12.2024 | Хиндинова Д.Б. | Кузнецово | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (II место) |
03.12.2024 | Уланков С.Д. | Нижний Тагил | Олимпиада по математике «Определение времени» | Победитель (III место) |
03.12.2024 | Хиндинова М.Б. | Лебяжьевский район | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Волокитин К.А. | г. Галич | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (II место) |
03.12.2024 | Гарипов Д.Д. | Казань | Олимпиада по математике «Определение времени» | Призёр (6 место) |
03.12.2024 | Жолоб А. | Сыктывкар | Конкурс по математике «Временные представления» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Хиндинова М.Б. | Кузнецово | Конкурс по математике «Именованные величины» | Победитель (I место) |
03.12.2024 | Халапханов Т.Г. | Д.Загатуй | Конкурс по математике «Именованные величины» | Призёр (4 место) |
Найти свои результаты
Свои наградные материалы можно найти в личном кабинете или по адресу электронной почты, который был указан при регистрации участия в конкурсе.
Наверх