Олимпиада по алгебре «Арифметическая прогрессия»
Возрастная категория: 7-11 классы, студенты, педагоги
Сложность:
Международная онлайн-олимпиада по алгебре на тему «Арифметическая прогрессия» для учеников 7-11 классов, студентов и учителей с моментальным подведением итогов. Участникам предлагается ответить на 10 вопросов. Участие в олимпиаде бесплатное, после сохранения результата можно заказать диплом для участника и грамоту для руководителя, а победители (1, 2 и 3 место) могут заказать именные медали.
Дополнительные материалы:
- Великие математики: Готфрид Вильгельм Лейбниц
- Великие математики: Жозеф Луи Лагранж
- Великие математики: Джордж Буль
- Софья Васильевна Ковалевская, первая в мире женщина-профессор математики
- Математические книги Древней Греции
- Математика Древнего Египта и Вавилона
- Математика Древней Индии и Китая
- Самые известные математические задачи древности: квадратура круга
Последние сохранённые результаты
Участник | Населенный пункт | Баллы |
---|---|---|
Лукьяненко Анна Андреевна | ![]() | 8 из 10 |
Кривич Михаил Владимирович | ![]() | 10 из 10 |
Панина Вероника Максимовна | ![]() | 9 из 10 |
Сидорова Екатерина Алексеевна | ![]() | 10 из 10 |
Овчинников Максим | ![]() | 10 из 10 |
Кудряшова Тая Александровна | ![]() | 9 из 10 |
Щетинина Екатерина Ивановна | ![]() | 10 из 10 |
Анчугова Елена Гавриловна | ![]() | 10 из 10 |
Багдасаров Михаил Каренович | ![]() | 10 из 10 |
Созанова София Сослановна | ![]() | 8 из 10 |
Бекиров Далер Мансурович | ![]() | 8 из 10 |
Бекиров Далер Мансурович | ![]() | 7 из 10 |
Исаева Полина Максимовна | ![]() | 8 из 10 |
Чернов Сергей Андреевич | ![]() | 9 из 10 |
Чернов Сергей Андреевич | ![]() | 9 из 10 |
Морозова Наталья Геннадьевна | ![]() | 8 из 10 |
Маркова Валентина Сергеевна | ![]() | 8 из 10 |
Вьюков Сергей Яковлевич | ![]() | 8 из 10 |
Вася Пупкин | ![]() | 3 из 10 |
Королькова Виктория Владимировна | ![]() | 10 из 10 |
Наверх