Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
Математический Эверест 8848
Математический Пик Победы 7439
Математические Анды 6961
Математический Эльбрус 5642
Математическая Белуха 4506
Математическая Фудзияма 3776
Математический Олимп 2917
Математический Синай 2285
1 Лебедев Артём Андреевич 1434
Математический Везувий 1281
2 Фомина Анастасия Александровна 885
Математический Кракатау 813
3 Алиев Тамерлан Телман Оглы 637
4 Хасанова Дина Римовна 510
5 Мустафина Маргарита Рифовна 500
Первая математическая высота 500
6 Камаев Константин Русланович 472
7 Батранин Дэнни 372
8 Роганович Владимир Дмитриевич 355
9 Туз Эмилия Артемовна 328
10 Акманова Яна 292
11-13 Kenan Agajanow 290
11-13 Крыжановский Алекс Андреевич 290
11-13 Бородина Милана Вячеславовна 290
14-15 Филиппова Карина Алексеевна 283
14-15 +1 Нурмамедова Софья 283
16 Хайбулаева Хадижа Магомедовна 282
17 Шабанов Михаил Дмитриевич 275
18 Магомедов Абакар Гаджимурадович 272
19 +37 Абдурахманов Ахмед Магомедович 255
20 -1 Родыгина Алиса Витальевна 220
21-30 -1 Афина Мустафина 200
21-30 -1 Ахмадеева Ольга Рамазановна 200
21-30 -1 Семён Зуевич 200
21-30 -1 Шарков Даниил Денисович 200
21-30 -1 Гречухин Кирилл Александрович 200
21-30 -1 Ибраева Алиса Сергеевна 200
21-30 -1 Аносов Никита Андреевич 200
21-30 -1 Гусарова Вероника Евгеньевна 200
21-30 -1 Сапрунов Олег Витальевич 200
21-30 -1 Шулика Богдан Игоревич 200
31-36 -1 Елизаров Артур Юрьевич 193
31-36 -1 Фетисов Егор Сергеевич 193
31-36 -1 Шлегель Елена Валентиновна 193
31-36 -1 Скрябина Анна Петровна 193
31-36 -1 Зырянова Софья Рауфовна 193
31-36 -1 Завялов Артем 193
37-38 New Алиханова Роза Шайховна 192
37-38 -1 Федосеева Варвара Валерьевна 192
39-44 -2 Богданов Иван Анатольевич 190
39-44 -2 Сидоров Елисей Алексеевич 190
39-44 -2 Коль Илья Евгеньевич 190
39-44 -2 Купцов Кирилл Юрьевич 190
39-44 -2 Мамакова Ярослава Алексеевна 190
39-44 -2 Широков Ярослав Дмитриевич 190
45-46 -2 Тарасов Иван Евгеньевич 183
45-46 -2 Казанов Алексей Сергеевич 183
47 -2 Городилова Екатерина Дмитриевна 182
48-51 -2 Галеев Даниэль Рустемович 180
48-51 -2 Макурин Гордей Андреевич 180
48-51 -2 Дородных Михаил Сергеевич 180
48-51 -2 Сагайда Егор Витальевич 180
52-53 -2 Бакуменко Руслан Романович 177
52-53 -2 Гудилин Матвей Александрович 177
54-57 -2 Парфёнов Фёдор 173
54-57 -2 Шарков Даниил Денисович 173
54-57 -2 Кашапова Эльвина Айнуровна 173
54-57 -2 Лантрат Виктор Владимирович 173
58 -2 Ударцева Раиса Николаевна 172
59-60 -1 Исаев Артур Максимович 170
59-60 -1 Шадрин Ярослав Олегович 170
61-62 -1 Бурлуцкая Марина Михайловна 167
61-62 -1 Змановский Захар Александрович 167
63 -1 Шмелев Егор Александрович 163
64 New Ахмадуллин Самат Амирович 155
65 -2 Нефёдов Ерог Денисович 143
66 -2 Сорокин Артём Андреевич 130
67-68 -2 Щучкин Артём Павлович 127
67-68 -2 Настя Юрьевна Карпова 127
69 -2 Клещин Алексей Фёдорович 117
70-100 -2 Лайпанов Эмир Арсенович 100
70-100 -2 Учватов Станислав 100
70-100 -2 Абгалдаева Анна Николаевна 100
70-100 -2 Пронин Михаил Сергеевич 100
70-100 -2 Еркебай Ерхан 100
70-100 -2 Шипулин Артём 100
70-100 -2 Арсентьева Екатерина 100
70-100 -2 Цыпкин Мирон 100
70-100 -2 Вахламов Алексей Дмитриевич 100
70-100 -2 Кудрявцев Тимур Никитович 100
70-100 -2 Парфёнова Фёдор 100
70-100 -2 Пантелеева Милана Владимировна 100
70-100 -2 Бураков Тииофей 100
70-100 -2 Туний Тимофей Иванович 100
70-100 -2 Анохина Светлана Николаевна 100
70-100 -2 Петрова Арина Денисовна 100
70-100 -2 Албогачиева Хадижа Исмаиловна 100
70-100 -2 Батыгов Мухаммад Усманович 100
70-100 -2 Батыгова Ясмина Усмановна 100
70-100 -2 Берсанова Раяна Амирхановна 100
70-100 -2 Гагиева Медина Хусеновна 100
70-100 -2 Гагиева Хадижа Беслановна 100
70-100 -2 Нальгиева Рабия Зурабовна 100
70-100 -2 Оздоева Джанисса Гирихановна 100
70-100 -2 Сукиева Самира Тимуровна 100
70-100 -2 Бондарева Юлия Анатольевна 100
70-100 -2 Дзотцоев Арсений 100
70-100 -2 Васильев Артемий Сергеевич 100
70-100 -2 Куницын Григорий 100
70-100 -2 Рогозин Захар Вячеславович 100
70-100 -2 Шабалов Владислав Евгеньевич 100
Наверх