Рейтинг участников конкурсов и олимпиад

Для всех участников образовательной платформы Математический Эверест будет подсчитываться рейтинг, чтобы они могли сравнить свои результаты с результатами других участников.

Рейтинг будет считаться в течение всего учебного года с учетом каникул, с сентября по август. Учитываться будут лучшие результаты за каждый конкурс или олимпиаду из расчета 100 баллов.

Участники могут получить специальные Достижения.

Место Участник Баллы
Математический Эверест 8848
Математический Пик Победы 7439
Математические Анды 6961
Математический Эльбрус 5642
Математическая Белуха 4506
Математическая Фудзияма 3776
Математический Олимп 2917
Математический Синай 2285
1 Цымбал Елена Витальевна 1348
Математический Везувий 1281
Математический Кракатау 813
2 Алексеева Ксения Николаевна 805
3 Наталья Владимировна Бурмистрова 597
4 Кримец Дмитрий Андреевич 572
5 Иванова Елизавета Андреевна 552
Первая математическая высота 500
6 Самойловский Андрей Анатольевич 383
7 Фолькевич Тимур Александрович 380
8 Матвейчук Егор Олегович 377
9 Демиденко Лия Ивановна 375
10 Карпановский Дмитрий Владимирович 363
11 Минина Алёна Валентиновна 350
12 Шулика Роман Александрович 345
13 Зенин Владислав Михайлович 322
14 Рогатых Алексей Александрович 318
15 Саакян Арпине Сергеевна 292
16 Степанова Арина Георгиевна 290
17 Кутовой Артём Александрович 290
18 Грищишина Полина Сергеевна 290
19 Власов Ярослав Денисович 285
20 Смирнов Сергей Дмитриевич 273
21 Синцова Сабина Ильинична 263
22 Майкова Миланика Антоновна 250
23 Корнеичев Дмитрий Ильич 248
24 Богданов Глеб Михайлович 225
25 Малахова Дарья Дмитриевна 220
26 Минин Андрей Сергеевич 206
27 Абакумов Семён Александрович 200
28 Пичкур Ульяна Максимовна 200
29 Шакирджанов Юсуп Шакирджанович 200
30 Агаджанян Яна Камоевна 200
31 Белка Николай Георгиевич 200
32 New Крутских Илья Игоревич 200
33 -1 Пирогова Василиса Георгиевна 193
34 -1 Деревцов Вадим Дмитриевич 192
35 -1 Васильев Роман Александрович 190
36 -1 Новгородский Максим Вадимович 190
37 -1 Рудич Варвара 190
38 -1 Дитятев Артём 188
39 -1 Мышкина Карина Петросовна 183
40 -1 Моренко Ирина Анатольевна 183
41 -1 Выручаев Богдан Витальевич 183
42 -1 Сидоров Иван Алексеевич 180
43 -1 Стоян Дамир Евгеньевич 180
44 -1 Завальская Екатерина Николаевна 175
45 -1 Мышкина Карина 175
46 -1 Кискина Виктория Евненьевна 173
47 -1 Герман Егоров 170
48 -1 Шулика Александр Александрович 170
49 -1 Маслова Полина Сергеевна 167
50 New Долгих Никита Игореч 167
51 -2 Лещенко Кира Сергеевна 165
52 -2 Василенко Алиса Анатольевна 158
53 -2 Галацан Ульяна Алексеевна 158
54 -2 Аврамова Юлия Александровна 158
55 -2 Журавлёв Самир 153
56 -2 Гайнутдинова Амелия Айратовна 150
57 -2 Пудовкина Татьяна Александровна 142
58 -2 Петров Артур Алексеевич 133
59 -2 Шулика Ярослава 127
60 -2 Вострикова Оксана Викторовна 100
61 -2 Насыров Константин Денисович 100
62 -2 Бреславец Ева Владимировна 100
63 -2 Новикова Валерия Евгеньевна 100
64 -2 Бурханову Анастасия Руслановна 100
65 -2 Матвеева Александра Николаевна 100
66 -2 Мирзоянова Маша 100
67 -2 Стях Мария Николаевна 100
68 -2 Кравчук Элина Андреевна 100
69 -2 Бердникова Варвара 100
70 -2 Чиркунов Матвей Александрович 100
71 -2 Белевцев Демьян Александрович 100
72 -2 Ефимов Егор Алексеевич 100
73 -2 Маркова Анастасия Евгеньевна 100
74 -2 Кузьмин Кирилл Алексеевич 100
75 -2 Адельшина Аделия Анверовна 100
76 -2 Андреева Софья Александровна 100
77 -2 Дегтярёв Сергей 100
78 -2 Синягин Андрей Дмитриевич 100
79 -2 Лещенко София Владимировна 100
80 -2 Баркина Ангелина 100
81 -2 Мельник Даниил Витальевич 100
82 -2 Васильев Евгений Юрьевич 100
83 -2 Иванов Михаил 100
84 -2 Приколота Илья Николаевич 100
85 -2 Самарский Владимир Максимович 100
86 -2 Пафнутий Львович Чебышев 100
87 -2 Алексеев Захар Романович 100
88 -2 Ошкин Семен Романович 100
89 -2 Егор Иванов 100
90 -2 Негматова Ситора Ихтиёровна 100
91 -2 Белошицкий Артём Александрович 100
92 -2 Козяков Павел Игоревич 100
93 -2 Салиев Суфьян Ридванович 100
94 -2 Сарина Диана Ринатовна 100
95 -2 Алексеенко Елена Владимировна 100
96 -2 Чухланцев Егор Валерьевич 100
97 -2 Соколова Варвара Александровна 100
98 -2 Егоров Илья Дмитриевич 100
99 -2 Аптулганиев Игорь Станиславович 100
100 -2 Куликов Александр Михайлович 100
Наверх