Конкурс по математике «Измерение длины, массы и объёма»
Возрастная категория: 1-4 классы
Сложность: 
Международный онлайн-конкурс по математике на тему «Измерение длины, массы и объёма» для учеников 1-4 классов с моментальным подведением итогов. Участникам предлагаются вопросы о единицах измерения длины, массы и объема, задания на определение этих величин и на перевод из одних единиц в другие.
Участникам предлагается ответить на 10-12 вопросов с вариантами ответов. Участие в конкурсе бесплатное, после сохранения результата можно заказать диплом для участника и грамоту для руководителя, а победители (1, 2 и 3 место) могут заказать именные медали.
Уроки для подготовки:
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
|---|---|---|
| Шипицина Дарья Константиновна | Омск | 10 из 10 |
| Савина Владислава Викторовна | Уржум | 10 из 12 |
| Гладышев Богдан Андреевич | г. Уржум | 9 из 12 |
| Вшивцев Павел Сергеевич | г. Уржум | 10 из 12 |
| Кузнецова Мария Александровна | г. Уржум | 10 из 12 |
| Сухих Иван Александрович | Уржум | 9 из 12 |
| Балыбердин Михаил Олегович | г Уржум | 11 из 12 |
| Шухратов Улугбек Нематович | Дашогуз | 4 из 10 |
| Желвакова Татьяна Ивановна | п Красноглинный | 12 из 12 |
| Сабитова Аяна | Дашогуз | 12 из 12 |
| Сабитова Аяна | Дашогуз | 12 из 12 |
| Сабитова Аяна | Дашогуз | 11 из 12 |
| Сабитова Аяна | Дашогуз | 10 из 10 |
| Атаджанов Максым Яшинович | Дашогуз | 8 из 10 |
| Нематов Рахим Нематович | Дашогуз | 8 из 10 |
| Сорокин Кирилл Олегович | Город Сызрань | 10 из 12 |
| Хоконова Аиша Рустамовна | с.Сармаково | 12 из 12 |
Наверх


Омск
Дашогуз
Дашогуз