Олимпиада по математике «Элементы комбинаторики»
Возрастная категория: 5-11 классы, студенты, учителя
Сложность:
Международная онлайн-олимпиада «Элементы комбинаторики» для учащихся 5-11 классов, студентов и учителей с моментальным подведением итогов. Участникам предлагается ответить на 8-12 вопросов с вариантами ответов. Участие в олимпиаде бесплатное, после сохранения результата можно заказать диплом для участника и грамоту для руководителя, а победители (1, 2 и 3 место) могут заказать именные медали.
Дополнительные материалы:
Последние сохранённые результаты
Участник | Населенный пункт | Баллы |
---|---|---|
Морозова Полина Александровна | Мурманск | 10 из 12 |
Буга София Владиславовна | Мурманск | 12 из 12 |
Буга София Владиславовна | город Мурманск | 10 из 12 |
Бондаренко Екатерина Александровна | Мурманск | 11 из 12 |
Алиса Черанева | Киров | 6 из 8 |
Ангелина | Дд | 0 из 12 |
Трофимов Константин Павлович | Мурманск | 8 из 10 |
Жданова Таисия Эдуардовна | Североуральск г. | 7 из 8 |
Кумпилов Джантемир Муратович | Майкоп | 5 из 8 |
Вахитова Гузель Ришатовна | г. Стерлитамак | 9 из 12 |
Крутских Илья Игоревич | г. Ростов-на-Дону | 6 из 8 |
Яблокова Мария Владимировна | г. Мурманск | 11 из 12 |
Арсенова Елена Викторовна | Мурманск | 10 из 12 |
Байкова Дарья Валерьевна | Екатеринбург | 8 из 12 |
Демиденко Лия Ивановна | Северодвинск | 6 из 8 |
Тимакова Татьяна Геннадьевна | Северодвинск | 0 из 8 |
Минин Андрей Сергеевич | город Северодвинск | 5 из 8 |
Маркина Алина | С.Троицкое | 4 из 10 |
Цымбал Елена Витальевна | станица Павловская | 9 из 12 |
Шулика Александр Александрович | Волкодаево | 9 из 10 |
Наверх